Bodenlandschaften in der BGL Neckarbecken
Bodenlandschaft | Fläche [km²] | Anzahl der Kartiereinheiten |
Anzahl der Einzelflächen |
---|---|---|---|
Böden im Muschelkalkgebiet | 41 | 18 | 526 |
Böden im Lettenkeupergebiet | 90 | 25 | 935 |
Böden im Mittelkeupergebiet | 27 | 24 | 329 |
Böden im Lössgebiet | 394 | 34 | 2384 |
Böden aus Terrassensedimenten | 16 | 12 | 164 |
Böden der Talauen | 48 | 19 | 172 |
Böden aus anthropogenen Bildungen | 8 | 4 | 137 |
Bodenkunde