Molybdän (Mo) ist mit 1,2 mg/kg am Aufbau der kontinentalen Erdkruste beteiligt und steht damit an 57. Stelle der Elementhäufigkeiten. Einziges wichtiges Molybdänerz ist Molybdänit (MoS2). Gelegentlich tritt Wulfenit (PbMoO4) in der Oxidationszone von Erzgängen und auf Bergbauhalden auf.
Der flächengewichtete Median für die oberflächennahen Gesteine Baden-Württembergs liegt bei 2,2 mg/kg Mo, was eine Anreicherung gegenüber dem CLARKE-Wert darstellt.
Die P 90-Werte für Molybdän der untersuchten petrogeochemischen Einheiten liegen zwischen 2 und 94 mg/kg.
Niedrige Gehalte (P 90: < 3 mg/kg) finden sich in Lösssedimenten, Quartärschichten (Kiese u. Sande), im Tertiär des Molassebeckens, in tertiären Magmatiten und Impaktgesteinen, im Jura, im Oberen und Unteren Muschelkalk, im Buntsandstein, im Zechstein, in Karbon- und Rotliegend-Sedimenten, in sauren Permokarbon-Magmatiten, in basisch-intermediären Permokarbon-Magmatiten und in variskischen Intrusiva.
Erhöhte Gehalte (P 90: > 3–5 mg/kg) weisen Ober- und Mittelkeuper, Mittlerer Muschelkalk, gefaltetes Paläozoikum sowie Migmatite und Gneise auf.
Hohe Gehalte (P 90: > 5–10 mg/kg) wurden in quartären Süßwasserkalken und im Unterkeuper angetroffen.
Sehr hohe Gehalte (P 90: > 10 mg/kg) treten im Tertiär des Schichtstufenlandes (94 mg/kg) auf.
Bei der magmatischen Gesteinsbildung wird Molybdän bevorzugt im Dachbereich von Granitplutonen als Molybdänit fixiert, zusammen mit Wolfram-, Zinn- und Fluoranreicherungen. Geringe Molybdän-Konzentrationen können auch in die Kristallgitter von Feldspäten und Biotiten eingebaut werden.
Molybdän ist ein für Säugetiere und Pflanzen essenzielles Spurenelement. Es reichert sich in Sedimenten an, die anoxisch und reich an organischer Substanz sind. Es kann in Gegenwart von Eisen in Pyrit eingebaut oder zusammen mit diesem als MoS2 gefällt werden. Für pelagische Tiefseesedimente werden Gehalte von 4–18 mg/kg, für bituminöse Schwarzschiefer von etwa 70 mg/kg Molybdän genannt (DVWK, 1998). Letztere Angaben stehen in guter Übereinstimmung mit den hohen Einzelwerten im Tertiär des Schichtstufenlandes, die im Fischschiefer angetroffen wurden.
Statistische Kennwerte für Molybdän (Mo, in mg/kg) für die verschiedenen petrogeochemischen Einheiten in Baden-Württemberg:
Geochemische Einheit | Kürzel | Anzahl (n) | Minimum | Maximum | Mittelwert | Std. Abw. | P 90 | Median (P 50) |
Quartär | ||||||||
Junger Süßwasserkalk | qk | 16 | 1 | 19 | 5,0 | 4,6 | 9,5 | 3 |
Lösssediment | los | 35 | 2 | 5 | 3,1 | 0,5 | 3 | 3 |
Quartärschichten (Kiese u. Sande) | qs | 126 | 1 | 5 | 2,3 | 0,6 | 3 | 2 |
Tertiär | ||||||||
Tertiär des Schichtstufenlandes | tOR | 10 | 2 | 106 | 37 | 45 | 94 | 3 |
Tertiär des Molassebeckens | tMO+tLV | 117 | 1 | 13 | 2,4 | 1,2 | 3 | 2 |
Tertiäre Magmatite und Impaktgestein | tJM+tIK | 9 | 1 | 3 | 1,6 | 0,9 | 3 | 1 |
Jura | ||||||||
Oberjura | jo | 676 | 1 | 5 | 2,2 | 0,7 | 3 | 2 |
Mitteljura | jm | 100 | 1 | 6 | 2,1 | 0,6 | 3 | 2 |
Unterjura | ju | 97 | 2 | 39 | 3,3 | 5,3 | 3 | 2 |
Trias | ||||||||
Mittel- und Oberkeuper | km+ko | 384 | 1 | 12 | 2,9 | 1,4 | 4 | 3 |
Unterkeuper | ku | 24 | 1 | 8 | 3,0 | 1,7 | 5,7 | 2 |
Oberer Muschelkalk | mo | 185 | 1 | 6 | 2,2 | 0,7 | 3 | 2 |
Mittlerer Muschelkalk | mm | 53 | 1 | 7 | 2,9 | 1,2 | 4 | 2 |
Unterer Muschelkalk | mu | 40 | 1 | 5 | 2,2 | 0,9 | 3 | 2 |
Oberer Buntsandstein | so | 48 | 1 | 4 | 2,2 | 0,5 | 3 | 2 |
Unterer und Mittlerer Buntsandstein | su+sm | 29 | 1 | 2 | 1,6 | 0,5 | 2 | 2 |
Perm-Oberkarbon | ||||||||
Zechstein | z | 19 | 1 | 6 | 2,2 | 1,1 | 2,4 | 2 |
Karbon- und Rotliegend-Sedimente | co+rS | 32 | 1 | 3 | 2,2 | 0,5 | 3 | 2 |
Saure Permokarbon-Magmatite | rM+cVK | 46 | 1 | 4 | 2,5 | 0,7 | 3 | 2 |
Nichtkristallines Grundgebirge | ||||||||
Gefaltetes Paläozoikum | palg | 57 | 2 | 7 | 3,0 | 1,2 | 5 | 3 |
Kristallines Grundgebirge | ||||||||
Basisch-intermediäre Permokarbon-Magmatite | GG | 104 | 2 | 3 | 2,1 | 0,3 | 2 | 2 |
Variskische Intrusiva | GP | 175 | 1 | 6 | 2,3 | 0,6 | 3 | 2 |
Migmatite und Gneise | MI+gn | 105 | 2 | 15 | 2,8 | 1,7 | 4 | 2 |
Alle Einheiten | 2487 | 1 | 106 | Flächengewichteter Median | 2,2 |
Externe Lexika
Wikipedia
Literatur
- (1998). Hydrogeochemische Stoffsysteme, Teil II. – Schriften, 117, 415 S., Bonn.